ちゃんと確認してないけど、IR情報などからmixiの会員数をまとめてみた。
こうしてみると、2007年までは会員数の伸びも順調だったが、2008年から落ち込みだした。2009年になるとさらに落ち込み始め、2000万人になるのは当分先のように見える。
最近のデータでは、アプリの影響で滞在時間は延びているらしいが、mixiをほとんど使っていないという人も多いようだ。
アプリの登録者数を見ると、300万人程度が一番で、100万を超えているのは7つしかない。日本の携帯電話用のがどうなっているかはわからないが、ユーザーの1割程度が熱心に使っているだけで、それ以外ではあまり活用されていないのでは無かろうか。
例えば2000万人ユーザーがいて、そのユーザーの5%が年間1000円の売り上げに相当すると10億円。実際はこの10倍は売り上げがあるようなので、10%が年間5,000円の貢献をしているという感じなのだろうか。
まあ、どうでもいいけど。
生データ
2004年3月	0
2004年7月	50000
2004年9月	100000
2004年11月	200000
2005年1月	300000
2005年4月	590000
2005年5月	710000
2005年6月	840000
2005年7月	1000000
2005年8月	1170000
2005年9月	1380000
2005年10月	1650000
2005年11月	1950000
2005年12月	2240000
2006年1月	2630000
2006年2月	3000000
2006年3月	3400000
2006年4月	3800000
2006年5月	4270000
2006年6月	4700000
2006年7月	5110000
2006年8月	5490000
2006年9月	5990000
2006年10月	6460000
2006年11月	6850000
2006年12月	7450000
2007年1月	8090000
2007年2月	8630000
2007年3月	9190000
2007年4月	9660000
2007年5月	10190000
2007年6月	10670000
2007年7月	11100000
2007年8月	11530000
2007年9月	11940000
2007年10月	12320000
2007年11月	12660000
2007年12月	12970000
2008年1月	13330000
2008年2月	13660000
2008年3月	14010000
2008年4月	14320000
2008年5月	14640000
2008年6月	14900000
2008年7月	15120000
2008年8月	15400000
2008年9月	15680000
2008年10月	15910000
2008年11月	16110000
2008年12月	16300000
2009年1月	16480000
2009年2月	16620000
2009年3月	16830000
2009年4月	17020000
2009年5月	17230000
2009年6月	17410000
2009年7月	17560000
2009年8月	17740000
2009年9月	17920000
